2023 고려대 정시
게시글 주소: https://w.orbi.kr/00059427686
2023 고려대 정시
*인문계 전공(일반 전형)
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
경영대 | 98 | 97 | 105 | 정치외교학 | 29 | 29 | 39 |
국문학 | 20 | 21 | 25 | 경제학 | 49 | 49 | 61 |
철학 | 14 | 15 | 16 | 통계학 | 25 | 25 | 25 |
한국사학 | 9 | 9 | 12 | 행정학 | 27 | 28 | 29 |
사학 | 16 | 16 | 20 | 교육학 | 19 | 19 | 24 |
사회학 | 29 | 29 | 30 | 국어교육 | 15 | 15 | 18 |
한문학 | 9 | 9 | 12 | 영어교육 | 24 | 24 | 25 |
영문학 | 38 | 38 | 50 | 지리교육 | 13 | 13 | 18 |
독문학 | 12 | 13 | 16 | 역사교육 | 10 | 11 | 16 |
불문학 | 14 | 14 | 18 | 간호대(B형) | 13 | 15 | |
중문학 | 20 | 20 | 25 | 국제학 | 0 | 0 | 3 |
노문학 | 13 | 13 | 15 | 미디어학 | 27 | 27 | 27 |
일문학 | 15 | 15 | 22 | 보건정책관리학 | 29 | 29 | 29 |
서문학 | 18 | 18 | 24 | 자유전공학(B형) | 19 | 20 | |
언어학 | 11 | 11 | 11 | 심리학 | 19 | 20 | 21 |
식품자원경제학 | 20 | 21 | 22 |
*인문계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
경영대 | 10 | 6 | 3 | 정치외교학 | 2 | 1 | 1 |
국문학 | 2 | 1 | 1 | 경제학 | 4 | 2 | 1 |
철학 | 1 | 1 | 통계학 | 2 | 1 | ||
한국사학 | 1 | 1 | 행정학 | 2 | 1 | 1 | |
사학 | 2 | 1 | 1 | 교육학 | 2 | 1 | 1 |
사회학 | 2 | 1 | 1 | 국어교육 | 1 | 1 | 1 |
한문학 | 1 | 1 | 영어교육 | 2 | 1 | 1 | |
영문학 | 3 | 2 | 1 | 지리교육 | 1 | 1 | |
독문학 | 1 | 1 | 역사교육 | 1 | 1 | ||
불문학 | 1 | 1 | 간호대(B형) | 1 | |||
중문학 | 2 | 1 | 1 | 국제학 | 2 | ||
노문학 | 1 | 1 | 미디어학 | 2 | 1 | 1 | |
일문학 | 1 | 1 | 보건정책관리학 | 2 | 1 | ||
서문학 | 2 | 1 | 1 | 자유전공학(B형) | 2 | 1 | 1 |
언어학 | 1 | 1 | 심리학 | 2 | 1 | 1 | |
식품자원경제학 | 2 | 1 |
*자연계 전공(일반 전형)
·반도체공학과 : SK하이닉스 계약학과
·차세대통신학과 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·사이버국방학과 : 국방부 계약학과(7년간 의무복무)
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 선발
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
생명과학 | 37 | 37 | 38 | 화공생명공학 | 31 | 31 | 41 |
생명공학 | 40 | 40 | 42 | 신소재공학 | 49 | 49 | 60 |
식품공학 | 17 | 17 | 17 | 건축사회환경공학 | 35 | 36 | 36 |
환경생태공학 | 25 | 26 | 28 | 건축학(5년) | 15 | 15 | 16 |
수학 | 17 | 17 | 22 | 기계공학 | 51 | 51 | 70 |
물리학 | 18 | 17 | 21 | 산업경영공학 | 18 | 20 | 22 |
화학 | 17 | 17 | 19 | 전기전자공학 | 62 | 62 | 75 |
지구환경과학 | 13 | 13 | 13 | 반도체공학 | 10 | 5 | 10 |
의대 | 25 | 25 | 27 | 융합에너지공학 | 11 | 11 | 12 |
가정교육 | 13 | 13 | 13 | 차세대통신학 | 12 | ||
수학교육 | 13 | 12 | 15 | 컴퓨터학 | 44 | 44 | 59 |
간호대(A형) | 13 | 16 | 데이터과학 | 11 | 11 | 14 | |
바이오의공학 | 24 | 24 | 25 | 스마트보안학 | 11 | 11 | 11 |
바이오시스템의과학 | 24 | 24 | 24 | 사이버국방학 | 10 | 12 | 12 |
보건환경융합과학 | 43 | 43 | 44 | 스마트모빌리티학 | 20 | ||
자유전공학(A형) | 18 | 19 |
*자연계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
생명과학 | 3 | 2 | 1 | 화공생명공학 | 3 | 1 | 1 |
생명공학 | 3 | 2 | 1 | 신소재공학 | 4 | 1 | 1 |
식품공학 | 2 | 1 | 1 | 건축사회환경공학 | 3 | 1 | 1 |
환경생태공학 | 2 | 1 | 1 | 건축학(5년) | 1 | 1 | |
수학 | 1 | 1 | 1 | 기계공학 | 4 | 1 | 1 |
물리학 | 1 | 1 | 1 | 산업경영공학 | 2 | 1 | 1 |
화학 | 1 | 1 | 1 | 전기전자공학 | 5 | 2 | 2 |
지구환경과학 | 1 | 1 | 반도체공학 | ||||
의대 | 융합에너지공학 | 1 | 1 | ||||
가정교육 | 1 | 1 | 차세대통신학 | ||||
수학교육 | 1 | 1 | 컴퓨터학 | 4 | 2 | 1 | |
간호대(A형) | 1 | 1 | 데이터과학 | 1 | 1 | ||
바이오의공학 | 2 | 1 | 1 | 스마트보안학 | 1 | 1 | |
바이오시스템의과학 | 2 | 1 | 1 | 사이버국방학 | |||
보건환경융합과학 | 4 | 2 | 1 | 스마트모빌리티학 | |||
자유전공학(A형) | 1 | 1 |
*수능 반영 점수 기준
국어/수학 : 표준점수
탐구 : 변환 점수 (백분위를 통한 변환점수는 수능성적 발표 이후 입학처 공지)
영어 : 등급별 감점 적용
한국사 : 등급별 가산점 적용
*전형 방법
계열 | 전형 방법 |
인문계/자연계 | 수능 100 (1,000점) |
의대/간호대 | 수능 100 + 적성·인성 면접(결격 여부 판단 목적) (1,000점) |
사이버국방학과 | 수능 80 + 군면접/체력검정 20 (1,000점) 수능 최저학력기준 : ①, ② 모두 충족 요구 ① 수학/과탐 중 1개 1등급 ② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균) |
*수능 성적 반영 방법
탐구 : 과탐 : 동일 분야Ⅰ+ Ⅱ 응시 불가
모집단위 | 지정 응시 영역 |
인문계(자유전공학부 제외)/가정교육과 | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
모집단위 | 영역별 반영 비율 |
인문계(자유전공학부 제외) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
*면접 실시
·의대
적성·인성 면접 : 의학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
·간호대
적성·인성 면접 : 간호학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
*영어 등급별 감점 적용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
감점 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 |
*한국사 등급별 가산점 적용
계열 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
인문계 전공 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8 |
자연계 전공 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |
*전년도 대비 변경 사항
·차세대통신학과 신설 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 신설 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·컴퓨터학과 : 수능 응시유형별 구분 선발 폐지(국어/수학(미적분/기하)/영어/과탐/한국사 응시 유형으로 선발)
·사이버국방학과 : 수능 최저학력기준 추가 (2가지 조건 모두 충족 요구)
① 수학/과탐 중 1개 1등급,
② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균)
·과탐 : 동일 분야Ⅰ+Ⅱ 응시 불가
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 모집 인원 구분 선발
50% 합격의 위기와 3번의 기회, 하제맑음 컨설팅
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
가면 미친놈임? 어차피 반수할 건데 학벌이나 높이고 반수하고 싶은데
-
배달팁 미친거같음 11
이게뭐냐
-
기차지나간당 4
부지런행
-
럭키비키자나?
-
과외.. 1
아직 대학 붙지도 않았지만 수능 국어랑 영어 점수는 좋아서 과외 구할까 해서...
-
그냥 잔잔하고 지루?한거 좋아함
-
조용한 새벽 13
들리는건 펜과 태블릿의 접촉소리뿐 음악이라도 틀까
-
다음 타이밍은 7시인데....
-
엉덩이가 큰 사람이 평균적으로 매우 유리함 난 매일마다 회초리로 50×3 으로...
-
님들이면 어디감 그냥 완전 동라인이라 선호도도 같은줄 알았는데 친구들한테 물어보니까...
-
아이는사랑입니다 7
맞아요맞아요
-
마트문이 열때까진 3시간이 남앗고..
-
실수로 친구한테 다른사진 보내려다 보내버림....하... 죽을게..
-
자야겠다 2
후잉
-
게임끝 2
과제시작
-
피나는데 1
목 아프면서 피 뱉는데 문제 없음?
-
그냥 교과서만 보는게 좋나요
-
동화책,만화책 이런거 말고는 생각해보면 읽어본적이 없더라고 그래서 도서관가서 책 빌려옴
-
엉덩이 이름쓰기계의 한석봉이라고 할 수 있음 스스로 만족스러운 성과라서 오늘은...
-
1차 추합 몇 명 돌았는지 아시는 분있나요
-
빨간오리불고기에 밥 비벼 먹고 싶네
-
일어낫어요 4
잏어나지마자 호떡이 땡기네
-
200렙 찍고 아케인리버에서 아무리 몹 잡아도 경험치 ㅈ도 안 오르길래 때려칠려...
-
A코가 세 번째 남자친구와 헤어졌다 하지만 나에게 감히 기회는 없겠지 B코는 두...
-
어때요 8시반에 일어나서 물 끼얹고 잠깨는것임요
-
삼반수각인가
-
go back해야될거같음뇨 오르비때매 또 수면패턴 깨짐뇨
-
현역 백분위: 73,80,2,65,86 (43343) 재수 백분위:...
-
새벽 노래 추 1
ㅜㅜ..
-
걍 재밋어보여서 gpt로 글 학습시켜서 복붙만 하는거임 ㅇㅇ 티가 좀 나지 않음?
-
진짜 내가 2달동안 연구한 내 방법론을 방치하는 게 너무 분하다 무료 과외라도 해서...
-
진짜암기가끝이업서 10
사실 암기를 잘 못해서 더 고생을..
-
여권->신분인증용도로 필수 근데 파랭이 여권 보니까 안에 막 백제금동대향로,석굴암...
-
한 번 하면 계속 쳐다보게 됨
-
924.60->929.68 인문계임 ㅋㅋ
-
시리즈 1부터 4까지 어제부터 시작해서 달리는중...근데 이젠 자야긋다 너무 피곤혀
-
애타게 기다리는중이란다
-
사람들 조금씩 빠지기 시작하면 급현타오는 듯
-
920점으로 낮과 스나 가능할까요?ㅜ 학과 정말 상관없다면요...
-
고속 영어 2로 바꿔보니까 저는 연대랑 고대 대충 비슷하게 나오는데 올해 연대...
-
원래 생명공학과 지망이였는데 생명공학이 없고 생과 vs 화생공이길래 어디가 더...
-
텔그 색깔 0
연초면 무조건 추합인가요? 연초인데 최초합없나요?
-
형 치킨에 맥주먹고 기분좋아져서 새벽에 스카와서 음주공부하는 중이다. 낭만있네 다들 열심히살자
-
나이계산이 안되네
-
삼반수 할까요 3
현역,재수 모두 언미물화였습니다 2406 22463 2409 44453 2411...
-
왕복 3시간 정도? 편도로 네이버 기준 1시간 10분이면 할만한가요?
-
자퇴 안하고 정시준비하신 분들 어떻게 안 놀고 계속 공부하셨나요? 5
일반고 예비고3입니당 2학기 내신을 말아먹어서 학교 다니면서 정시 준비도 같이...
-
올해가 2주도 안 남았구나
화학내꺼…
네 가지고 가십시오.